Ceník půjčovna
1/2 Den je od 9.00 - 13.00 nebo od 13.00 - 17.00 Dětský komplet 100,-Kč/hod
S | – Sjezdový a snowboárdový komplet sportovní řada | |||||||||
D | – Dětský sjezdový komplet od 70cm do 100cm délky lyží | |||||||||
J | – Junior sjezdový komplet od 110cm do 140cm délky lyží Juior | |||||||||
D | – Dětský snowboárd od 100cm do 135cm délky | |||||||||
D | – Dětský běžecký komplet od 100cm do150cm délky lyží |
SJEZDOVÝ KOMPLET - Carving
1/2 | den | 260 | 260 | Kč/ 1/2den | |
1 | den | 360 | 360 | Kč/den | |
2 | dny | 680 |
| Kč/den | |
3 | dny | 990 | 330 | Kč/den | |
4 | dny | 1 320 | 330 | Kč/den | |
5 | dnů | 1 600 | 320 | Kč/den | |
6 | dnů | 1 800 | 300 | Kč/den | |
Každý další den | 250 | Kč/den |
SJEZDOVÝ KOMPLET & Helma - D
1/2 | den | 160 | 160 | Kč/ 1/2den | |
1 | den | 200 |
| Kč/den | |
2 | dny | 360 | 180 | Kč/den | |
3 | dny | 510 | 170 | Kč/den | |
4 | dny | 680 | 170 | Kč/den | |
5 | dnů | 800 | 160 | Kč/den | |
6 | dnů | 840 | 140 | Kč/den | |
Každý další den | 100 | Kč/den |
SJEZDOVÝ KOMPLET & SNOWBOARD - S
1/2 | den | 290 | 290 | Kč/ 1/2den | |
1 | den | 390 | 390 | Kč/den | |
2 | dny | 740 |
| Kč/den | |
3 | dny | 1 080 | 360 | Kč/den | |
4 | dny | 1 440 | 360 | Kč/den | |
5 | dnů | 1 750 | 350 | Kč/den | |
6 | dnů | 1 980 | 330 | Kč/den | |
Každý další den | 280 | Kč/den |
SJEZDOVÝ KOMPLET & Helma - J
1/2 | den | 190 | 190 | Kč/ 1/2den | |
1 | den | 260 |
| Kč/den | |
2 | dny | 480 | 240 | Kč/den | |
3 | dny | 690 | 230 | Kč/den | |
4 | dny | 920 | 230 | Kč/den | |
5 | dnů | 1 100 | 220 | Kč/den | |
6 | dnů | 1 200 | 200 | Kč/den | |
Každý další den | 150 | Kč/den |
SNOWBOARD KOMPLET & Helma - D
1/2 | den | 200 |
| Kč/ 1/2den | |
1 | den | 300 | 300 | Kč/den | |
2 | dny | 560 | 280 | Kč/den | |
3 | dny | 810 | 270 | Kč/den | |
4 | dny | 1 080 | 270 | Kč/den | |
5 | dnů | 1 300 | 260 | Kč/den | |
6 | dnů | 1 440 | 240 | Kč/den | |
Každý další den | 200 | Kč/den |
SNOWBLADE & BIG FOOT KOMPLET
1/2 | den | 200 |
| Kč/ 1/2den | |
1 | den | 300 | 300 | Kč/den | |
2 | dny | 560 | 280 | Kč/den | |
3 | dny | 810 | 270 | Kč/den | |
4 | dny | 1 080 | 270 | Kč/den | |
5 | dnů | 1 300 | 260 | Kč/den | |
6 | dnů | 1 440 | 240 | Kč/den | |
Každý další den | 200 | Kč/den |
BĚŽECKÝ KOMPLET
1/2 | den | 170 |
| Kč/ 1/2den | |
1 | den | 220 | 220 | Kč/den | |
2 | dny | 400 | 200 | Kč/den | |
3 | dny | 570 | 190 | Kč/den | |
4 | dny | 760 | 190 | Kč/den | |
5 | dnů | 900 | 180 | Kč/den | |
6 | dnů | 960 | 160 | Kč/den | |
Každý další den | 110 | Kč/den |
BĚŽECKÝ KOMPLET - D
1/2 | den | 140 |
| Kč/ 1/2den | |
1 | den | 180 | 180 | Kč/den | |
2 | dny | 320 | 160 | Kč/den | |
3 | dny | 450 | 150 | Kč/den | |
4 | dny | 600 | 150 | Kč/den | |
5 | dnů | 700 | 140 | Kč/den | |
6 | dnů | 720 | 120 | Kč/den | |
Každý další den | 80 | Kč/den |